Joukkovelkakirjalainat

Teollisuuden Voima Oyj:n 5 000 miljoonan euron EMTN -ohjelma
Koron peruste Valuutta Summa Kuponki- korko- % Eräpäivä ISIN-koodi
Vaihtuva SEK 500 000 000 Vaihtuva 29.10.2024 XS2071972892
Kiinteä SEK 500 000 000 1,557 29.10.2024 XS2073866779
Vaihtuva SEK 315 000 000 Vaihtuva 15.2.2024 XS1910266169
Kiinteä SEK 135 000 000 2,375 15.2.2024 XS1910266326
Vaihtuva EUR 150 000 000 Vaihtuva 13.9.2032 XS2531915895
Kiinteä EUR 20 000 000 3,875 8.11.2032 XS0850228577
Kiinteä EUR 75 000 000 3,60 14.12.2027 XS0862347852
Kiinteä EUR 23 000 000 3,50 3.5.2030 XS0926478628
Kiinteä EUR 45 000 000 3,9 31.3.2032 XS1050663258
Kiinteä EUR 20 000 000 2,80 8.5.2024 XS1065182203
Kiinteä EUR 500 000 000 2,125 4.2.2025 XS1183235644
Kiinteä EUR 191 848 000 2,0 8.5.2024 XS1816329418
Kiinteä EUR 650 000 000 1,125 9.3.2026 XS2049419398
Kiinteä EUR 600 000 000 1,375 23.6.2028 XS2355632741
Kiinteä EUR 600 000 000 2,625 31.3.2027 XS2463934864
Kiinteä EUR 600 000 000 4,750 1.6.2030 XS2625194225
Kiinteä SEK 1 300 000 000 5,20 23.1.2029 XS2671723745
Vaihtuva SEK 1 000 000 000 Vaihtuva 23.1.2029 XS2671723661
Teollisuuden Voima Oyj:n US Private placement-lainat

Koron peruste

Valuutta Summa Kuponki- korko- % Eräpäivä ISIN-koodi
Kiinteä EUR 105 000 000 5,19 15.12.2033 X8976@AF2 (CUSIP)
Kiinteä EUR 85 000 000 5,30 15.12.2035 X8976@AF2 (CUSIP)
Kiinteä EUR 90 000 000 5,40 15.12.2038 X8976@AF2 (CUSIP)