| Konsernin tuloslaskelma | |||
1 000 € | | 1.1.–31.12.2022 | 1.1.–31.12.2021 |
Liikevaihto | 3,4 | ||
Valmistus omaan käyttöön | 5 | ||
Liiketoiminnan muut tuotot | 6 | ||
Materiaalit ja palvelut | 7 | - | - |
Henkilöstökulut | 8 | - | - |
Poistot ja arvonalentumiset | 4,9 | - | - |
Liiketoiminnan muut kulut | 10 | - | - |
Liikevoitto/-tappio | |||
Rahoitustuotot | 11 | ||
Rahoituskulut | 11 | - | - |
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | - | - | |
Osuus yhteisyritysten tuloksesta | |||
Voitto/tappio ennen veroja | - | - | |
Tuloverot | 12 | - | |
Tilikauden voitto/tappio | - | - | |
| Tilikauden voiton/tappion jakautuminen: | |||
| Emoyhtiön osakkeenomistajille | - | - | |
| Konsernin laaja tuloslaskelma | |||
1 000 € | | 1.1.–31.12.2022 | 1.1.–31.12.2021 |
Tilikauden voitto/tappio | - | - | |
| Muut laajan tuloksen erät | |||
| Erät, jotka siirretään tai saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: | |||
| Rahavirtojen suojaukset | 11 | ||
Tilikauden muut laajan tuloksen erät yhteensä | |||
Tilikauden laaja tulos yhteensä | |||
| Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: | |||
| Emoyhtiön osakkeenomistajille | |||
| Konsernin tase | |||
1 000 € | | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Varat | |||
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 13 | ||
Aineettomat hyödykkeet | 14 | ||
Laina- ja muut saamiset | 17 | ||
Osuudet yhteisyrityksissä | 15 | ||
Sijoitukset osakkeisiin | 18 | ||
Johdannaissopimukset | 20 | ||
Osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta | 24 | ||
Pitkäaikaiset varat yhteensä | |||
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Vaihto-omaisuus | 19 | ||
Myyntisaamiset ja muut saamiset | 3,17 | ||
Johdannaissopimukset | 20 | ||
Rahavarat | |||
Lyhytaikaiset varat yhteensä | |||
Varat yhteensä | |||
| Oma pääoma ja velat | |||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | |||
| Osakepääoma | 21 | ||
Ylikurssirahasto ja vararahasto | 21 | ||
Arvonmuutosrahasto | 21 | ||
Oman pääoman ehtoiset osakaslainat | 21 | ||
Kertyneet voittovarat | 21 | ||
Oma pääoma yhteensä | |||
1 000 € | | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Velat | |||
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Ydinjätehuoltoon liittyvä varaus | 24 | ||
Laina Valtion ydinjätehuoltorahastolta | 22 | ||
Joukkovelkakirjalainat | 22 | ||
Muut rahoitusvelat | 22 | ||
Johdannaissopimukset | 20,22 | ||
Pitkäaikaiset velat yhteensä | |||
| Lyhytaikaiset velat | |||
| Lyhytaikaiset rahoitusvelat | 22 | ||
Johdannaissopimukset | 20,22 | ||
Saadut ennakot | 3,23 | ||
Ostovelat | 23 | ||
Muut lyhytaikaiset velat | 23 | ||
Lyhytaikaiset velat yhteensä | |||
Velat yhteensä | |||
Oma pääoma ja velat yhteensä |
| | ||||||||
| | | | | |||||
1 000 € | | | | | | | | |
Oma pääoma 1.1.2022 | ||||||||
Tilikauden tulos | - | - | - | |||||
| Muut laajan tuloksen erät: | ||||||||
| Rahavirtojen suojaukset | ||||||||
Oman pääoman ehtoisten osakaslainojen maksetut korot | - | - | - | |||||
Oma pääoma 31.12.2022 | 21 | |||||||
| | ||||||||
| | | | | |||||
1 000 € | | | | | | | | |
Oma pääoma 1.1.2021 | - | |||||||
Tilikauden tulos | - | - | - | |||||
| Muut laajan tuloksen erät: | ||||||||
| Rahavirtojen suojaukset | ||||||||
Oman pääoman ehtoisten osakaslainojen maksetut korot | - | - | - | |||||
Oma pääoma 31.12.2021 | 21 | |||||||
| Konsernin rahavirtalaskelma | |||
1 000 € | | 2022 | 2021 |
| Liiketoiminnan rahavirrat | |||
| Tilikauden voitto/tappio | - | - | |
| Oikaisut: | |||
| Verot | |||
Rahoitustuotot ja -kulut | |||
Poistot ja arvonalentumiset | |||
Osuus yhteisyritysten voitosta/tappiosta | - | - | |
| Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksutapahtumaa | - | - | |
| Käyttöpääoman muutokset: | |||
| Korottomien saamisten lisäys (-) tai vähennys (+) | - | ||
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) tai vähennys (+) | - | ||
Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) | |||
Maksetut korot ja muut rahoituskulut | - | - | |
Saadut osingot | |||
Saadut korot | |||
Maksetut verot | - | ||
Liiketoiminnan nettorahavirta | |||
| Investointien rahavirrat | |||
| Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin | - | - | |
OL3-projektin korvaus | |||
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin | - | - | |
Investoinnit muihin sijoituksiin | - | ||
Myönnetyt lainasaamiset | - | - | |
Lainasaamisten takaisinmaksut | |||
Investointien nettorahavirta | - | - | |
1 000 € | | 2022 | 2021 |
| Rahoituksen rahavirrat | |||
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | |||
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | - | - | |
Vuokrien pääomaosuus | - | - | |
Oman pääoman ehtoisten osakaslainojen maksetut korot | - | - | |
Lyhytaikaisten rahoitusvelkojen lisäys (+) tai vähennys (-) | |||
Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut | - | - | |
Rahoituksen nettorahavirta | |||
Rahavarojen muutos | |||
Rahavarat 1.1. | |||
Rahavarat 31.12. | 18 | ||
1) Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksutapahtumaa sisältävät | |||
| ydinjätehuoltovastuun laskentaan liittyviä kustannuksia. |