Reaktorilaitoksen ominaisuuksia

| Reaktorin lämpöteho | 4 300 MW |
| Laitoksen nettosähköteho | n. 1 600 MW |
| Reaktorin toimintapaine | 155 bar |
| Tuorehöyryn lämpötila | 290 °C |
| Paineastian korkeus | 13 m |
| Reaktorinsydämen korkeus | 4,2 m |
| Polttoaine-elementtien määrä | 241 kpl |
| Uraanimäärä reaktorissa | 128 tonnia UO2 |
| Säätöelementtien määrä | 89 kpl |
| Suojarakennuksen korkeus | 63 m |
| Suojarakennuksen ulkohalkaisija | 57 m |
| Suojarakennuksen seinämä | 2 m |



